BENQ MT PD2705U, IPS 27" 3840x2160, 250 nits, 1000:1, 5ms, HDMI/DP/USB type - C,repro, dark grey
Kód: 429146Detailní popis produktu
PD2705U - 27" 4K UHD monitor pro návrháře
Dopřejte svým vizím reálnou podobu.
Nechejte barvy komunikovat
Inspirace se přenáší do různých forem a tvarů. Oživte je zásluhou přesných barev.
Technologie HDR
Technologie HDR10 zajišťuje lepší výsledky efektivnějším způsobem prostřednictvím zobrazování náhledu HDR efektu u video obsahu během jeho editace.
Zobrazte všechny nezbytné detaily
Různé režimy barev vykreslí veškeré potřebné detaily. Vám už tak stačí jen vložit do práce svou duši.
Rozviňte svou kreativitu
Vylepšený design s mnoha praktickými funkcemi se postará o základní aspekty vaší práce. Vám jen stačí nechat vyniknout svůj tvůrčí talent.
Tvořte se svěžíma očima
Špičkové technologie Eye Care pro ochranu zraku od společnosti BenQ snižují únavu očí a současně zajišťují uživatelům větší pohodlí i během dlouhodobého používání.
Specifikace
Zobrazení | |
---|---|
Úhlopříčka obrazovky | 27 palců |
Typ panelu | IPS |
Technologie podsvícení | LED podsvícení |
Rozlišení (max.) | 3840 × 2160 |
Jas (typ.) | 250nitů |
Jas (max.) (HDR) | 350nitů |
HDR | HDR10 |
Nativní kontrast | 1200:1 |
Pozorovací úhel (L/P) (CR >= 10) | 178°/178° |
Doba odezvy (GtG) | 5 ms |
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 |
Barevný gamut | 99 % Rec.709, 99 % sRGB |
Režim barev | Animace, CAD/CAM, Tmavá místnost, DICOM, HDR, Low Blue Light, M-Book, Rec.709, sRGB, Uživatel |
Poměr stran | 16 : 9 |
Počet barev | 1,07 miliardy barev |
PPI | 163 |
Povrch obrazovky | Úprava proti odleskům |
Teplota barev | 5000 K, 6500 K, 9300 K, Podle uživatele |
Gama | 1.8 - 2.6, sRGB |
HDCP | 2.2 |
Jazyk OSD | Arabština, čínština (zjednodušená), čínština (tradiční), čeština, angličtina, Deutsch, francouzština, maďarština, italština, japonština, korejština, Nizozemsko, polština, portugalština, rumunština, ruština, španělština, švédština |
AMA | Ano |
Zvuk | |
Integrovaný reproduktor | 2 × 2,5 W |
Konektor sluchátek | Ano |
Napájení | |
Jmenovité napětí | 100 - 240V |
Zdroj napájení | Integrováno |
Spotřeba energie (normální) | 27.5W |
Spotřeba energie (max.) | 152W |
Spotřeba energie (režim spánku) | <0.5W |
Power Delivery (USB C / Thunderbolt 3) | 65W |
Rozměry a hmotnost | |
Naklonění (dolů/nahoru) | -5° - 20° |
Natočení (doleva/doprava) | 15° / 15° |
Otočení na výšku | 90° |
Výškově stavitelný stojan | 110 mm |
Rozměry (V × Š × H) | 450.9 - 560.9 x614x256.8 mm |
Rozměry (V × Š × H) (bez základny) | 614x365.7x86 mm |
Čistá hmotnost | 9,3 Kg |
Čistá hmotnost (bez základny) | 6 Kg |
Držák na stěnu VESA | 100 × 100 mm |
Konektivita | |
HDMI (v2.0) | x 1 |
DisplayPort (v1.4) | x 1 |
USB C | x 1 (PowerDelivery 65 W, DisplayPort Alt Mode, data) |
USB typu B | x 2 (upstream) |
USB C | x 1 (downstream) |
USB 3.2 | x 3 (downstream) |
Technologie Eye Care | |
Technologie Flicker-Free | Ano |
Low Blue Light | Ano |
Certifikace | |
Certifikát TUV | Flicker-Free, Low Blue Light |
Solidworks | Ano |
Calman Verified | Ano |
Pantone Validated | Ano |
Pantone SkinTone™ Validated | Ano |
Profesionální | |
Podpora video formátů | Ano |
Zpráva o kalibraci z výroby | Ano |
Delta E(avg) | <=3 |
Režim Animace | Ano |
Režim CAD/CAM | Ano |
Režim Tmavá místnost | Ano |
Funkce KVM Switch | Ano |
DualView | Ano |
Automatické otočení na výšku | Ano |
Technologie konzistentního obrazu | Ano |
Hotkey Puck G2 | Ano |
PIP/PBP | Ano |
ICCsync | Ano |
Hraní her | |
FreeSync | Ano |
Software | |
Software Display Pilot | Ano |
Display Quikit (Win) | Ano |
Co je v krabici
- Zpráva o kalibraci
- Hotkey Puck G2
- Stručná příručka
- Záruční list
Doplňkové parametry
Kategorie: | Kancelářské |
---|---|
Záruka: | 36 měsíců |
Hmotnost: | 12.3 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.